O konferencji :: Harmonogram konferencji :: Prezentacje
authors | title | download .pdf |
Wiktor Kotowski | Przywracanie użytkowania na mokradłach: wprowadzenie. | 5.1 MB |
Monika Szewczyk | Czy uda się ochronić turzycowiska .Narwiańskiego Parku Narodowego ? | 8.9 MB |
Anna Matysiak | Tereny podmokłe w Kampinoskim Parku Narodowym - problemy ochrony zbiorowisk roślinnych i rzadkich roślin. | 3.8 MB |
Nina Dobrzyńska Marek Jobda |
: Doświadczenia z pierwszej fazy wdrażania programu rolnośrodowiskowego. | 0.7 MB |
Wojciech Wdowik | Działania na rzecz ochrony torfowisk wzdłuż rzeki Mrowla w Gminie Świlcza. | 10.2 MB |
Kamila Brzezińska | Ocena opłacalności wykaszania i odkrzaczania torfowisk i łąk wilgotnych na podstawie projektu "Czynnej ochrony ekosystemów mokradłowych na torfowisku Całowanie". | 2.0 MB |
Piotr Kamont | Przywracanie siedlisk, ekstensywne rolnictwo, programy rolnośrodowiskowe - 6 lat pracy OTOP w rezerwacie Beka. | 10.9 MB |
Justyna Bielecka Alicja Ślesicka |
Prognozowanie skutków działań renaturyzacyjnych przy użyciu modeli hydrologicznych. | 3.5 MB |
Andrzej Brandyk | Konceptualny model obiektu Bagna Przemkowsko - Przecławskie. | 4.4 MB |
Sylwia Szporak | Bagna Nietlickie - zagrożenia i ochrona (aspekt hydrologiczny. | 1.6 MB |
Wiesław Dembek | Koalicja dla Wody? | 1.2 MB |
Janusz Skompski | Problemy gospodarki wodnej w Biebrzańskim Parku Narodowym w kontekście programu rolnośrodowiskowego. | 2.6 MB |